Kulový náboj SB 300AAC Blackout FMJ 124grs 8,0g
Kulový náboj SB 300AAC Blackout FMJ 124grs 8,0g
Kulový náboj SB 300AAC Blackout FMJ 124grs 8,0g
Kod produktu: SEB-V341282-2958
Prodej jen s platným ZP! Pouze osobní odběr.
S&B střela FMJ
Celoplášťová střela sestává z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.
Parametry
| Výrobce | Sellier & Bellot |
| Střela | Číslo | 2958 | |
|---|---|---|---|
| Typ | FMJ | ||
| Hmotnost | grs | 124 | |
| g | 8 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 15,5 |
| Délka | mm | 55 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 660 |
| V100 | 577 | ||
| V200 | 491 | ||
| V300 | 424 | ||
| Energie | E0 | J | 1742 |
| E100 | 1332 | ||
| E200 | 965 | ||
| E300 | 718 | ||
| Délka hlavně | cm | 40 | |
| Převýšení | 50 m | cm | 0,8 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -25,5 | ||
| 300 m | -92 | ||
| ONV | m | 132 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 2,2 |
| 100 m | 3,4 | ||
| 200 m | -18,8 | ||
| 300 m | -81,9 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,29 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
| Krabiček v kartonu | 50 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 17 | |
| lb | 37 | ||
CZK