Kulový náboj SB 7mm Rem. Mag. NSR 175grs 11,35g
Kulový náboj SB 7mm Rem. Mag. NSR 175grs 11,35g
Kulový náboj SB 7mm Rem. Mag. NSR 175grs 11,35g
nedostupné
Kod produktu: SEB-V340242-35645
Dvoujádrová střela. Dokonalá expanze předního jádra a pevné uzavření zadního jádra se zachováním více než dvou třetin původní hmotnosti. Spec. zalemování zvyšuje pevnost, odolnost vůči vysokým tlakům nábojů magnum Zeslabení pláště z měděné slitiny v přední části střely pro stejnoměrnou deformaci při nízkých i vysokých rychlostech. Dvojité jádro zajišťuje vynikající deformaci při všech dopadových rychlostech. K lovu spárkaté zvěře (i těžší vitální zvěře) na střední a větší vzdálenosti.
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 883 | 816 | 747 | 687 | 632 | |
Energie | J | 4425 | 3779 | 3167 | 2679 | 2266 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,8 | 0,0 | -9,9 | -37,4 | -85,8 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,1 | 3,7 | -2,5 | -26,3 | -70,9 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | NSR | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 175 | |
g | 11,35 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,310 | |
Materiál pláště | N/A | ||
Číslo | 35645 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,440 |
G7 | 0,219 | ||
ONV | m | 181,0 | |
Náboj | Hmotnost | g | 30,3 |
Délka | mm | 82,5 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 507,0 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | cm | 61 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
BALENÍ
Krabička | Karton | |||
---|---|---|---|---|
Množství | 20 | 10 | ||
Čárový kód | UPC | 7 54908 51158 7 | 7 54908 51658 2 | |
EAN | 8 590690 340248 | 2 859069 034024 2 | ||
Délka | mm | 89 | 160 | |
Šířka | mm | 165 | 350 | |
Výška | mm | 50 | 200 | |
Hmotnost | kg | 2 | 7,7 | |
Číslo výkresu | N/A | SB 0021 |
Nábojů v krabičce | 20 | ||
---|---|---|---|
Krabiček v kartonu | 10 | ||
Hmotnost kartonu | kg | 7,7 | |
lb | 17 |
Parametry
Výrobce | Sellier & Bellot |