Kulový náboj SB 8x57JR SP 196grs 12,7g
Kulový náboj SB 8x57JR SP 196grs 12,7g
Kulový náboj SB 8x57JR SP 196grs 12,7g
Kod produktu: SEB-V331762-2941
Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.
Parametry
Výrobce | Sellier & Bellot |
Střela | Číslo | 2941 | |
---|---|---|---|
Typ | SP | ||
Hmotnost | grs | 196 | |
g | 12,7 | ||
Materiál pláště | Fe/CuZn 10 | ||
Náboj | Hmotnost | g | 27,2 |
Délka | mm | 78 | |
Rychlost | V0 | m/s | 710 |
V100 | 598 | ||
V200 | 486,668 | ||
V300 | 402,921 | ||
Energie | E0 | J | 3201,035 |
E100 | 2270,785 | ||
E200 | 1503,969 | ||
E300 | 1030,892 | ||
Délka hlavně | cm | 68 | |
Převýšení | 50 m | cm | 0,448 |
100 m | 0 | ||
200 m | 23,736 | ||
300 m | 89,394 | ||
ONV | m | 137,539 | |
Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 2,043 |
100 m | 3,591 | ||
200 m | 16,553 | ||
300 m | 78,62 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,22 |
Nábojů v krabičce | 20 | ||
Krabiček v kartonu | 20 | ||
Hmotnost kartonu | kg | 11,6 | |
lb |
26,5 |