Náboj kulový SB 6,5 Creedmoor FMJ 140GRS 9,1g Tactical Ammunition
Náboj kulový SB 6,5 Creedmoor FMJ 140GRS 9,1g Tactical Ammunition
Náboj kulový SB 6,5 Creedmoor FMJ 140GRS 9,1g Tactical Ammunition
30,30 Kč / ks
Kod produktu: SEB-V341602-2905
Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 810 | 753 | 694 | 642 | 594 | |
Energie | J | 2985 | 2580 | 2191 | 1877 | 1608 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,5 | 0,0 | -12,5 | -45,4 | -102,1 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,4 | 3,8 | -4,9 | -34,0 | -86,9 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | FMJBT | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 140 | |
g | 9,10 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,287 | |
Materiál pláště | CuZn 10 | ||
Číslo | 2905 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,548 |
G7 | 0,275 | ||
ONV | m | 168,0 | |
Náboj | Hmotnost | g | 23,3 |
Délka | mm | 69,9 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 372,0 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | cm | 55 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
Parametry
Výrobce | Sellier & Bellot |